Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Stan de | Overige staf | Teammanager |
Kerkhof, Simon | Overige staf | Teammanager |
Pijnacker, Lars | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannan, Samir | Teamspeler | |
Dekker, Morris | Teamspeler | |
Dekkers, Bryan | Teamspeler | |
Komen, Leon | Teamspeler | |
Lambers, Maurits | Teamspeler | |
Loef, Jesse | Teamspeler | |
Peters, Tim | Teamspeler | |
Pijnacker, Lars | Teamspeler | |
Pruim, Robert | Teamspeler | |
Vergouwe, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 18 | |
2 | DTS 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
3 | Sporting Andijk 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
4 | Zwaluwen 30 HCSV 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 10 | |
5 | Schagen United 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 | 10 | |
6 | Kleine Sluis 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
7 | Vrone 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
8 | SVW 27 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
9 | Oosterend 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
10 | Wieringermeer 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
11 | BOL 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
12 | Opperdoes 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
2 | ZOB 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
3 | Wieringermeer 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | Kleine Sluis 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
@ : secretariaatsvkleinesluis@gmail.com