| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schenk, Gerard | Overige staf | Teammanager |
| Waiboer, Rens | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakx, Justin | Teamspeler | |
| Coenen, Kristof | Teamspeler | |
| Damsma, Melvin | Teamspeler | |
| Geerligs, Mark | Teamspeler | |
| Jong, Roy de | Teamspeler | |
| Langelaan, Pim | Teamspeler | |
| Oosterbaan, Job | Teamspeler | |
| Rezelman, Gregor | Teamspeler | |
| Schenk, Gerard | Teamspeler | |
| Smakman, Jon | Teamspeler | |
| Smit, Jacco | Teamspeler | |
| Snel, Nick | Teamspeler | |
| Tuin, Eric | Teamspeler | |
| Weel, Geert | Teamspeler | |
| Weel, Bart | Teamspeler | |
| Woutering, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleine Sluis 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 18 | |
| 2 | Alcmaria Victrix 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 16 | |
| 3 | Koedijk 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 | 10 | |
| 4 | ZAP 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
| 5 | Flevo 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
| 6 | Always Forward 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
| 7 | JVC 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
| 8 | Callantsoog 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
| 9 | Westfriezen 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
| 10 | Always Forward 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 27 | -9 | 2 | |
| 11 | Geel Zwart 30 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 32 | -27 | 1 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris@vvkleinesluis.nl
Handbal: secretaris@hvkleinesluis.nl
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com