Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schenk, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Waiboer, Rens | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Kristof | Teamspeler | |
Gelder, Fernando van | Teamspeler | |
Langelaan, Pim | Teamspeler | |
Meertens, Bennie | Teamspeler | |
Oosterbaan, Job | Teamspeler | |
Rezelman, Gregor | Teamspeler | |
Schenk, Gerard | Teamspeler | |
Smit, Jacco | Teamspeler | |
Tediek, Robert | Teamspeler | |
Tuin, Eric | Teamspeler | |
Weel, Bart | Teamspeler | |
Weel, Geert | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 24 | 24 | 28 | |
2 | LSVV 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 43 | 13 | 30 | 25 | |
3 | Valken de 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 37 | 22 | 15 | 23 | |
4 | Kleine Sluis 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 39 | 21 | 18 | 22 | |
5 | Grasshoppers 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 29 | 29 | 0 | 16 | |
6 | Valken de 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 34 | 15 | 19 | 12 | |
7 | SEW 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 27 | -3 | 12 | |
8 | Always Forward 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 29 | 31 | -2 | 10 | |
9 | s.v. Enkhuizen 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 54 | -30 | 9 | |
10 | Nieuwe Niedorp 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 38 | -17 | 8 | |
11 | Duinrand S 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 67 | -54 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYS 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
2 | Kleine Sluis 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
3 | Alkmaarsche Boys 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris.voetbal@kleinesluis.nl
Handbal: awschroder@hotmail.com
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com