Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Wit, Guus de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baartman, Dyeno | Teamspeler | |
Keijzer, Daley | Teamspeler | |
Meijer, Sepp | Teamspeler | |
Tongerlo, Nick van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
2 | SVW 27 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
3 | Kleine Sluis JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
4 | ZAP JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
5 | Vrone JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
6 | HCSC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 | 7 | |
7 | LSVV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
8 | Reiger Boys JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | JVC JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | VIOS-W JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Schagen United JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
5 | Hollandia T JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
6 | HCSC JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
@ : secretariaatsvkleinesluis@gmail.com