Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Wit, Guus de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baartman, Dyeno | Teamspeler | |
Keijzer, Daley | Teamspeler | |
Meijer, Sepp | Teamspeler | |
Tongerlo, Nick van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
2 | SVW 27 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
3 | Kleine Sluis JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
4 | ZAP JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
5 | Vrone JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
6 | HCSC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 | 7 | |
7 | LSVV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
8 | Reiger Boys JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS-W JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
2 | Kleine Sluis JO11-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
3 | JVC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
4 | Schagen United JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
5 | HCSC JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
6 | Hollandia T JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS-W JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
2 | FC Den Helder JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Westfriezen JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | VVS 46 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | Kleine Sluis JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | Hollandia JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
7 | AFC 34 JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
8 | DWOW JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris.voetbal@kleinesluis.nl
Handbal: awschroder@hotmail.com
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com