Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijn, Bart van | Technische staf | Trainer/coach |
Rijn, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Waard, Debby | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holman, Gavyn | Teamspeler | |
Le Noble, Scott | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spartanen JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 7 | 52 | 21 | |
2 | Westfriezen JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 11 | 45 | 18 | |
3 | VVS 46 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 15 | |
4 | Always Forward JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 12 | |
5 | Kleine Sluis JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
6 | Apollo 68 JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 40 | -32 | 6 | |
7 | Grasshoppers JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 63 | -57 | 3 | |
8 | DWB JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesdo JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | HCSC JO11-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | JVC JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Succes JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | Kleine Sluis JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
@ : secretariaatsvkleinesluis@gmail.com