| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grooff, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkhuizen, Sem-Jari | Teamspeler | |
| Lohuizen, Jelte van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCSC JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 90 | 12 | 78 | 18 | |
| 2 | Wieringermeer JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 14 | 48 | 15 | |
| 3 | JVC JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 12 | |
| 4 | Wiron JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | 9 | |
| 5 | Kleine Sluis JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 61 | -25 | 9 | |
| 6 | FC Medemblik MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 36 | -29 | 3 | |
| 7 | FC Den Helder JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 63 | -52 | 3 | |
| 8 | Schagen United JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 71 | -63 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiron JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 12 | |
| 2 | Duinrand S JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
| 3 | Koedijk JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
| 4 | JVC JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
| 5 | FC Den Helder JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
| 6 | Schagen United JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
| 7 | Kolping Boys JO11-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 8 | Kleine Sluis JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleine Sluis JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 8 | 52 | 21 | |
| 2 | Schagen United JO11-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 15 | 45 | 18 | |
| 3 | DTS MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
| 4 | FC Den Helder MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 12 | |
| 5 | Duinrand S MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
| 6 | Nieuwe Niedorp MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 6 | |
| 7 | Winkel MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 60 | -48 | 6 | |
| 8 | V.V. Bergen MO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 36 | -30 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Egmond JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | V.V. Bergen MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | LSVV MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Blokkers de JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 5 | Kleine Sluis JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 6 | Schagen United MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris@vvkleinesluis.nl
Handbal: secretaris@hvkleinesluis.nl
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com