Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waag, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tiel, Lars | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 10 | 62 | 21 | |
2 | LSVV JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 20 | 30 | 15 | |
3 | BOL JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 26 | 17 | 13 | |
4 | SVW 27 JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
5 | Kolping Boys JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 40 | -20 | 7 | |
6 | KSV JO11-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 52 | -31 | 5 | |
7 | Vrone JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 61 | -34 | 4 | |
8 | Koedijk JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 45 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
2 | Schagen United JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
3 | HCSC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
4 | Kleine Sluis JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | FC Den Helder JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
6 | Wiron JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 21 | |
2 | Kleine Sluis JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
3 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
4 | Vesdo JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 10 | |
5 | DWOW JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 23 | 5 | 8 | |
6 | Schagen United JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
7 | JVC JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
8 | FC Den Helder JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 37 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spartanen JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
2 | Victoria O JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
3 | SVW 27 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | Hugo Boys JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
5 | Kleine Sluis JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | KSV JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
7 | Grasshoppers JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 0 | |
8 | HCSC JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris.voetbal@kleinesluis.nl
Handbal: secretaris@hvkleinesluis.nl
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com