Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meertens, Bennie | Technische staf | Trainer |
Tiel, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Zon, Josefien van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meertens, Suus | Teamspeler | |
Tiel, Jolien | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 15 | 46 | 18 | |
2 | Vesdo JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 32 | 8 | 15 | |
3 | Winkel JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 12 | |
4 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 12 | |
5 | Nieuwe Niedorp JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
6 | Kleine Sluis, JO11-6M | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 56 | -38 | 6 | |
7 | Schagen United JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 40 | -14 | 3 | |
8 | JVC JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 56 | -46 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 12 | |
2 | FC Den Helder JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
3 | Schagen United JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
4 | Kleine Sluis, JO11-6M | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | ZAP JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 4 | |
6 | JVC JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Succes JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 19 | |
2 | Medemblik FC JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 17 | 33 | 16 | |
3 | DTS JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 27 | 13 | 12 | |
4 | Schagen United JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 12 | |
5 | ZAP JO11-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 | 11 | |
6 | FC Den Helder JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 50 | -33 | 6 | |
7 | JVC JO11-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
8 | Kleine Sluis, JO11-6M | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
2 | Kleine Sluis, JO11-6M | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
3 | Koedijk JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | Vrone JO11-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
5 | Alcmaria Victrix JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
6 | Foresters MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
7 | JVC JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
8 | HSV MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris.voetbal@kleinesluis.nl
Handbal: secretaris@hvkleinesluis.nl
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com