Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorsman, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meijer, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Milan | Teamspeler | |
Dorsman, Hessel | Teamspeler | |
Hager, Stan | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Teamspeler | |
Pietal, Blazej | Teamspeler | |
Pont, Santi du | Teamspeler | |
Waely, Esmail | Teamspeler | |
Winter, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
2 | Kleine Sluis JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
3 | SVW 27 JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
5 | FC Den Helder JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
6 | Koedijk JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
7 | LSVV JO13-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesdo JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
2 | JVC JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
3 | Flevo JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
4 | HCSC JO13-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 7 | |
5 | FC Den Helder JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
6 | Kleine Sluis JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | SVW 27 JO13-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
3 | Succes JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 | Blokkers de JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | HCSC JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | Schagen United JO13-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | Spirit 30 (SC) JO13-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
8 | Kleine Sluis JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
9 | Grasshoppers JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
10 | LSVV JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Flevo JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Sint Boys (St.Maarten) JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris.voetbal@kleinesluis.nl
Handbal: awschroder@hotmail.com
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com