Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorsman, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meijer, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Milan | Teamspeler | |
Dorsman, Hessel | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Teamspeler | |
Pietal, Blazej | Teamspeler | |
Pont, Santi du | Teamspeler | |
Waely, Esmail | Teamspeler | |
Winter, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
2 | Kleine Sluis JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
3 | SVW 27 JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
5 | FC Den Helder JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
6 | Koedijk JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
7 | LSVV JO13-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesdo JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | JVC JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Flevo JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | FC Den Helder JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
5 | HCSC JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | Kleine Sluis JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
@ : secretariaatsvkleinesluis@gmail.com