Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zand, Johan van 't | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Milan de | Teamspeler | |
Donker, Roy | Teamspeler | |
Meijer, Tijn | Teamspeler | |
Stilma, Liam | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiron JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 18 | |
2 | Schagen United JO15-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 18 | |
3 | Duinrand S JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
4 | Kleine Sluis JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
5 | Sporting Andijk JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
6 | VIOS-W JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
8 | JVC JO15-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Duinrand S JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Schagen United JO15-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | VIOS-W JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | LSVV JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
6 | Kleine Sluis JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
@ : secretariaatsvkleinesluis@gmail.com