Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zand, Johan van 't | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Milan de | Teamspeler | |
Donker, Roy | Teamspeler | |
Meijer, Tijn | Teamspeler | |
Stilma, Liam | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiron JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 18 | |
2 | Schagen United JO15-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 18 | |
3 | Duinrand S JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
4 | Kleine Sluis JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
5 | Sporting Andijk JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
6 | VIOS-W JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
8 | JVC JO15-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | Duinrand S JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
3 | VIOS-W JO15-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | LSVV JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | Schagen United JO15-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
6 | Kleine Sluis JO15-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO15-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
2 | Schagen United JO15-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
3 | Medemblik FC JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
4 | Hauwert 65 JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | Always Forward JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
6 | FC Den Helder JO15-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
7 | Zwaluwen 30 HCSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sporting Andijk JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Westfriezen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
10 | LSVV JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | Berkhout JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | JVC JO15-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris.voetbal@kleinesluis.nl
Handbal: awschroder@hotmail.com
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com