Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waard, Richard de | Technische staf | Trainer/coach |
Winter, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kouwenberg, Bruce | Teamspeler | Verdediger |
Melkert, Stan | Teamspeler | Keeper |
Plagmeijer, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Stellingwerf, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Waard, Stan de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | |
2 | Hollandia T JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | LSVV JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Knollendam JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
5 | Blauw Wit (W) JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Schagen United JO16-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
7 | Reiger Boys JO16-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
8 | SVA JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
9 | Vrone JO16-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
10 | Purmersteijn JO16-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
11 | Ilpendam JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
12 | Foresters JO16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Boys JO16-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 12 | 41 | 19 | |
2 | Sint Boys (St.Maarten) JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 | 14 | |
3 | LSVV JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 33 | -5 | 12 | |
4 | Schagen United JO16-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 11 | |
5 | Kleine Sluis JO16-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 11 | |
6 | Hollandia T JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
7 | Opperdoes JO16-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 5 | |
8 | Vesdo JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 54 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO16-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 11 | |
2 | Sporting Andijk JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
3 | Sint Boys (St.Maarten) JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
4 | Kleine Sluis JO16-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
5 | Schagen United JO16-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
6 | S.V. Wieringerwaard JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris.voetbal@kleinesluis.nl
Handbal: awschroder@hotmail.com
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com