| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Keijzer, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dalen, Dylen | Teamspeler | |
| Kanli, Dilan | Teamspeler | |
| Keijzer, Milan | Teamspeler | |
| Minneboo, Djemano | Teamspeler | |
| Mosch, Naud | Teamspeler | |
| Munster, Kane van | Teamspeler | |
| Parisius, Devon | Teamspeler | |
| Parisius, Vince | Teamspeler | |
| Peralta Garcia, Jaro | Teamspeler | |
| Sanderse, Daan | Teamspeler | |
| Tongerlo, Jordy van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schagen United JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
| 2 | Hollandia T JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
| 3 | KGB JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 8 | |
| 4 | Kleine Sluis JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
| 5 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
| 6 | LSVV JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s.v. Enkhuizen JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 15 | |
| 2 | Alcmaria Victrix JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
| 3 | Schagen United JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 13 | |
| 4 | Hollandia T JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
| 5 | Kleine Sluis JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
| 6 | LSVV JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
| 7 | KGB JO19-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
| 8 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schagen United JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
| 2 | Vitesse 22 JO19-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
| 3 | KGB JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
| 4 | LSVV JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
| 5 | Jong Holland JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
| 6 | Alcmaria Victrix JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
| 7 | Hollandia T JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
| 8 | Kleine Sluis JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 9 | SVA JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 10 | Purmersteijn JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 11 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris@vvkleinesluis.nl
Handbal: secretaris@hvkleinesluis.nl
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com