Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deutekom, Thom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nieuwenburg, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Owen | Teamspeler | |
Brommer, Reik | Teamspeler | |
Dalen, Dylen | Teamspeler | |
Deutekom, Joey | Teamspeler | |
Marees, Dirkpieter | Teamspeler | |
Mulder, Mark | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Jamie | Teamspeler | |
Reis, Mitchel | Teamspeler | |
Smits, Mik | Teamspeler | |
Tijsen, Stan | Teamspeler | |
Winter, Femke | Teamspeler | |
Zoer, Twan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO19-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 21 | |
2 | Schagen United JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 18 | |
3 | DWOW JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
4 | Kleine Sluis JO19-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 10 | |
5 | Westfriezen JO19-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 9 | |
6 | Blokkers de JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
7 | KGB JO19-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 25 | -20 | 2 | |
8 | Berkhout JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 35 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 13 | |
2 | DWOW JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
3 | FC Den Helder JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
4 | Schagen United JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
5 | Kleine Sluis JO19-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
6 | ST Vesdo/Sint Boys JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWOW JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | Schagen United JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Kleine Sluis JO19-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4 | Westfriezen JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Zouaven (de) JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Westfriezen JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
7 | LSVV JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
8 | Blokkers de JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Purmersteijn JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | ST Vesdo/Sint Boys JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
11 | Koedijk JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | FC Den Helder JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris.voetbal@kleinesluis.nl
Handbal: awschroder@hotmail.com
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com