Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aard, Johan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vledder, John | Overige staf | Teammanager |
Zoer, Remy | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerse, Pelle | Teamspeler | Verdediger |
Compter, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Eng, Helder van der | Teamspeler | Middenvelder |
Geerligs, Jaap | Teamspeler | Aanvaller |
Heeringa, Youri | Teamspeler | Verdediger |
Holtz, Zeno | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Roy de | Teamspeler | Verdediger |
Kos, Siem | Teamspeler | Verdediger |
Kwast, Dion | Teamspeler | Aanvaller |
Luik, Gerben | Teamspeler | Middenvelder |
Mosch, Steef | Teamspeler | Verdediger |
Parisius, Denzel | Teamspeler | Keeper |
Pol, Jord van der | Teamspeler | Middenvelder |
Sanderse, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Sanderse, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Smakman, Jon | Teamspeler | Middenvelder |
Woutering, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Zoer, Jorick | Teamspeler | |
Zoer, Kjell | Teamspeler | Middenvelder |
Zwart, Billy Ray | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 55 | 14 | 41 | 39 | |
2 | Schagen United 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 19 | 22 | 32 | |
3 | FC Den Helder 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 28 | |
4 | VVS 46 1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 | 23 | 19 | 25 | |
5 | SV Spartanen 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 37 | -8 | 22 | |
6 | Grasshoppers 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 34 | 28 | 6 | 20 | |
7 | Valken de 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 27 | -2 | 20 | |
8 | s.v. Enkhuizen 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 24 | -9 | 18 | |
9 | George st 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
10 | DWB 1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 28 | -2 | 17 | |
11 | Kleine Sluis 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 | 17 | |
12 | Dirkshorn 1 | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 34 | -14 | 13 | |
13 | VVW 1 | 15 | 2 | 6 | 7 | 21 | 35 | -14 | 12 | |
14 | DWOW 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 57 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandvoort s.v. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Alliance '22 sv. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | SCW 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Kleine Sluis 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris.voetbal@kleinesluis.nl
Handbal: awschroder@hotmail.com
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com