| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aard, Johan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| IJsselstijn, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
| Vledder, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beekman, Owen | Teamspeler | Keeper |
| Beerse, Pelle | Teamspeler | Verdediger |
| Compter, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
| Eng, Helder van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Geerligs, Jaap | Teamspeler | Aanvaller |
| Heeringa, Youri | Teamspeler | Verdediger |
| Holtz, Zeno | Teamspeler | Aanvaller |
| Jong, Roy de | Teamspeler | Verdediger |
| Kos, Siem | Teamspeler | Verdediger |
| Kwast, Dion | Teamspeler | Aanvaller |
| Luik, Gerben | Teamspeler | Middenvelder |
| Mosch, Steef | Teamspeler | Verdediger |
| Parisius, Denzel | Teamspeler | Keeper |
| Sanderse, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
| Sanderse, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
| Schook, Lars | Teamspeler | Verdediger |
| Zoer, Kjell | Teamspeler | Middenvelder |
| Zoer, Jorick | Teamspeler | |
| Zwart, Billy Ray | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVW 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 | |
| 2 | Texel 94 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 | |
| 3 | Dirkshorn 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 16 | |
| 4 | DWOW 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
| 5 | Succes 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
| 6 | Callantsoog 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 7 | Winkel 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
| 8 | Hollandia T 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 8 | |
| 9 | Victoria O 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 10 | Hugo Boys 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 11 | Con Zelo 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| 12 | Strandvogels 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
| 13 | Koog (de) 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
| 14 | Kleine Sluis 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
| 15 | KSV 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEW 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 2 | Kleine Sluis 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
| 3 | Geel Zwart 30 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 4 | MOC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris@vvkleinesluis.nl
Handbal: secretaris@hvkleinesluis.nl
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com