| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aard, Johan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Heijblok, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| IJsselstijn, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
| Vledder, John | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beekman, Owen | Teamspeler | Keeper |
| Compter, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
| Eng, Helder van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Heeringa, Youri | Teamspeler | Verdediger |
| Holtz, Zeno | Teamspeler | Aanvaller |
| Kos, Siem | Teamspeler | Verdediger |
| Kwast, Dion | Teamspeler | Aanvaller |
| Luik, Gerben | Teamspeler | Middenvelder |
| Mosch, Steef | Teamspeler | Verdediger |
| Parisius, Denzel | Teamspeler | Keeper |
| Sanderse, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
| Sanderse, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
| Schook, Lars | Teamspeler | Verdediger |
| Zoer, Kjell | Teamspeler | Middenvelder |
| Zoer, Jorick | Teamspeler | |
| Zwart, Billy Ray | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callantsoog 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Con Zelo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dirkshorn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DWB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DWOW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Den Helder 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hollandia T 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hugo Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kleine Sluis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | KSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Strandvogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Succes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Texel 94 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | S.V. Wieringerwaard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Geel Zwart 30 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kleine Sluis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Opperdoes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris@vvkleinesluis.nl
Handbal: secretaris@hvkleinesluis.nl
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com