| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aard, Johan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Heijblok, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| IJsselstijn, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
| Vledder, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beekman, Owen | Teamspeler | Keeper |
| Beerse, Pelle | Teamspeler | Verdediger |
| Compter, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
| Eng, Helder van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Geerligs, Jaap | Teamspeler | Aanvaller |
| Heeringa, Youri | Teamspeler | Verdediger |
| Holtz, Zeno | Teamspeler | Aanvaller |
| Jong, Roy de | Teamspeler | Verdediger |
| Kos, Siem | Teamspeler | Verdediger |
| Kwast, Dion | Teamspeler | Aanvaller |
| Luik, Gerben | Teamspeler | Middenvelder |
| Mosch, Steef | Teamspeler | Verdediger |
| Parisius, Denzel | Teamspeler | Keeper |
| Sanderse, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
| Sanderse, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
| Schook, Lars | Teamspeler | Verdediger |
| Zoer, Kjell | Teamspeler | Middenvelder |
| Zoer, Jorick | Teamspeler | |
| Zwart, Billy Ray | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVW 1 | 28 | 20 | 6 | 2 | 72 | 25 | 47 | 66 | |
| 2 | DWOW 1 | 28 | 20 | 4 | 4 | 86 | 46 | 40 | 64 | |
| 3 | Victoria O 1 | 28 | 17 | 3 | 8 | 73 | 36 | 37 | 54 | |
| 4 | Texel 94 1 | 28 | 15 | 4 | 9 | 65 | 38 | 27 | 49 | |
| 5 | Callantsoog 1 | 28 | 14 | 4 | 10 | 62 | 49 | 13 | 46 | |
| 6 | Hollandia T 1 | 28 | 12 | 4 | 12 | 45 | 52 | -7 | 40 | |
| 7 | Dirkshorn 1 | 28 | 11 | 6 | 11 | 53 | 55 | -2 | 39 | |
| 8 | Strandvogels 1 | 28 | 11 | 2 | 15 | 70 | 71 | -1 | 35 | |
| 9 | Succes 1 | 28 | 10 | 5 | 13 | 50 | 65 | -15 | 35 | |
| 10 | Kleine Sluis 1 | 28 | 10 | 4 | 14 | 56 | 57 | -1 | 34 | |
| 11 | Hugo Boys 1 | 28 | 9 | 6 | 13 | 44 | 60 | -16 | 33 | |
| 12 | Con Zelo 1 | 28 | 7 | 10 | 11 | 42 | 65 | -23 | 31 | |
| 13 | KSV 1 | 28 | 7 | 5 | 16 | 51 | 75 | -24 | 26 | |
| 14 | Winkel 1 | 28 | 6 | 5 | 17 | 40 | 75 | -35 | 23 | |
| 15 | Koog (de) 1 | 28 | 5 | 4 | 19 | 36 | 76 | -40 | 19 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEW 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 2 | Kleine Sluis 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
| 3 | Geel Zwart 30 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 4 | MOC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris@vvkleinesluis.nl
Handbal: secretaris@hvkleinesluis.nl
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com