Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aard, Johan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vledder, John | Overige staf | Teammanager |
Zoer, Remy | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerse, Pelle | Teamspeler | Verdediger |
Borst, Joost | Teamspeler | |
Compter, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Damsma, Melvin | Teamspeler | |
Eng, Helder van der | Teamspeler | Middenvelder |
Geerligs, Jaap | Teamspeler | Aanvaller |
Heeringa, Youri | Teamspeler | Verdediger |
Holtz, Zeno | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Roy de | Teamspeler | Verdediger |
Kos, Siem | Teamspeler | Verdediger |
Kwast, Dion | Teamspeler | Aanvaller |
Mosch, Steef | Teamspeler | Verdediger |
Parisius, Denzel | Teamspeler | Keeper |
Sanderse, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Sanderse, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Smakman, Jon | Teamspeler | Middenvelder |
Zoer, Kjell | Teamspeler | Middenvelder |
Zoer, Jorick | Teamspeler | |
Zwart, Billy Ray | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP 1 | 24 | 22 | 0 | 2 | 92 | 23 | 69 | 66 | |
2 | Schagen United 1 | 24 | 15 | 4 | 5 | 60 | 32 | 28 | 49 | |
3 | FC Den Helder 1 | 24 | 15 | 3 | 6 | 60 | 39 | 21 | 48 | |
4 | DWB 1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 46 | 43 | 3 | 37 | |
5 | Grasshoppers 1 | 24 | 9 | 9 | 6 | 46 | 35 | 11 | 36 | |
6 | VVS 46 1 | 24 | 10 | 5 | 9 | 60 | 44 | 16 | 35 | |
7 | Valken de 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 44 | 45 | -1 | 34 | |
8 | s.v. Enkhuizen 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 39 | -14 | 29 | |
9 | George st 1 | 24 | 7 | 7 | 10 | 41 | 41 | 0 | 28 | |
10 | SV Spartanen 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 56 | -17 | 28 | |
11 | Dirkshorn 1 | 24 | 5 | 9 | 10 | 42 | 59 | -17 | 24 | |
12 | Kleine Sluis 1 | 24 | 6 | 4 | 14 | 30 | 45 | -15 | 22 | |
13 | VVW 1 | 24 | 4 | 8 | 12 | 28 | 56 | -28 | 20 | |
14 | DWOW 1 | 24 | 4 | 1 | 19 | 29 | 85 | -56 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandvoort s.v. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Alliance '22 sv. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | SCW 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Kleine Sluis 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
Contact:
Voetbal: secretaris.voetbal@kleinesluis.nl
Handbal: secretaris@hvkleinesluis.nl
Korfbal: reginadeelstra@hotmail.com