Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Opgelder, Steven | Overige staf | Teammanager |
Teulingen, Corné van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbingh, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Berge, Jip van den | Teamspeler | Keeper |
Gaston, Levi | Teamspeler | Aanvaller |
Hekkema, Jordie | Teamspeler | Aanvaller |
Hoep, Levi | Teamspeler | Aanvaller |
Jaakke, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
Kerkhof, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Oudelaar, Robbert | Teamspeler | Middenvelder |
Spijkers, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Struikenkamp, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Teulingen, Corné van | Teamspeler | Middenvelder |
Waiboer, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Welter, Jim | Teamspeler | Middenvelder |
Winter, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Guus de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
2 | Opperdoes 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
3 | Kleine Sluis 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
4 | s.v. Enkhuizen 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
5 | BOL 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
6 | Schagen United 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
7 | Oosterend 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
8 | DTS 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
9 | Wiron 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 5 | |
10 | Zwaluwen 30 HCSV 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
11 | HCSC 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
12 | Wieringermeer 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 | |
2 | Kleine Sluis 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 6 | |
3 | FC Uitgeest 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 | 3 | |
4 | Oosterend 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
@ : secretariaatsvkleinesluis@gmail.com