Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hijma, Dirk | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biersteker, Daan | Teamspeler | |
Borst, Lars | Teamspeler | |
Corveleijn, Ewout | Teamspeler | |
Jonge, Luuk de | Teamspeler | |
Lierop, Just van | Teamspeler | |
Lohuizen, Sam | Teamspeler | |
Mens, Luuk | Teamspeler | |
Nonnekes, Jordy | Teamspeler | |
Tol, Stan | Teamspeler | |
Winter, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
2 | Kleine Sluis JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 13 | |
3 | FC Den Helder JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
4 | AFC 34 JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
5 | Vrone JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
6 | LSVV JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 7 | |
7 | JVC JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
8 | KSV JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | VZV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Wieringermeer JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Schagen United JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
5 | JVC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | FC Den Helder JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
@ : secretariaatsvkleinesluis@gmail.com